Перша ліга м. Києва 1997 р.н.

Місце Команда Ігор Виграно Нічиїх Програно РМ Очок
1 9 8 1 0 18 25
2 ДЮСШ-1 (КИЇВ) 9 7 1 1 25 22
3 ДЮСШ-15-2 (Київ) 8 5 0 3 18 15
4 АТЛЕТ 6 4 2 0 12 14
5 ДЮСШ-21 (КИЇВ) 7 4 0 3 0 12
6 ТРОЕЩИНА (КИЇВ) 9 4 0 5 -6 12
7 ЗМІНА-ОБОЛОНЬ (КИЇВ) 9 3 0 6 -12 9
8 АРСЕНАЛ-2 (КИЇВ) 8 3 0 5 0 9
9 ДЮСШ-1-2 (КИЇВ) 8 1 0 7 -8 3
10 ОБОЛОНЬ 14 1 0 13 -55 3
Дата Матч Рахунок Місце проведення
18 Червня 2013 Діназ - Троєщина 18.06.13 4:1 Лютіж
27 Травня 2013 Діназ - Добро 27.05.13 : Лютіж

Наші партнери